01. КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ | ||
№ п/п | Специалист (услуга) | Стоимость (в рублях) |
01.01 | Пластический хирург | 1000 |
01.02 | Терапевт | 700 |
01.03 | Хирург | 700 |
01.04 | Сосудистый хирург | 1200 |
01.05 | Кардиолог | 700 |
01.06 | Невропатолог | 700 |
01.07 | Гинеколог | 700 |
01.08 | Уролог | 700 |
01.09 | Офтальмолог с обследованием определение остроты зрения, авторефрактометрия, пневмотонометрия, биомикроскопия переднего отрезка глаз, офтальмоскопия | 1200 |
01.10 | Стоматолог | 350 |
01.11 | Лор-врач | 700 |
01.12 | Эндокринолог | 700 |
01.13 | Офтальмолог | 700 |
01.14 | Физиотерапевт | 500 |
01.15 | Стоимость повторного приема специалистами (в течение месяца) | 500 |
01.16 | Посещение больного врачом на дому в г. Махачкала (после операции) | 1400 |
01.17 | Посещение больного медсестрой на дому в г. Махачкала | 800 |
01.18 | Проведение периодического медицинского осмотра | 3500 |
02. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
№ п/п | Наименование исследования | Стоимость (в рублях) |
02.01 | Общий анализ крови | 350 |
02.02 | СОЭ | 100 |
02.03 | Кровь на свертываемость | 100 |
02.04 | Кровь на длительность кровотечения | 100 |
02.04.1 | Забор крови | 50 |
Коагулограмма | ||
02.05 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 100 |
02.06 | Протромбиновое время, протромбиновый индекс, МНО | 300 |
02.07 | Тромбиновое время (ТВ) | 100 |
02.08 | Фибриноген | 100 |
Исследования мочи | ||
02.09 | Общий анализ мочи | 200 |
02.10 | Исследование мочи по Нечипоренко | 150 |
02.11 | Белок мочи | 100 |
Цитологические исследования | ||
02.12 | Исследование отделяемого влагалища на флору | 200 |
02.13 | Цитологическое исследование мазка | 200 |
02.14 | Исследование секрета простаты | 200 |
Биохимические исследования крови | ||
02.15 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 150 |
02.16 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 150 |
02.17 | Общий белок | 150 |
02.18 | Альбумин | 150 |
02.19 | Билирубин общий | 150 |
02.20 | Билирубин прямой | 150 |
02.21 | Глюкоза | 150 |
02.22 | Гликированный гемоглобин | 400 |
02.23 | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 400 |
02.24 | Гаммаглутаминтрансфераза (ГГТ) | 150 |
02.25 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 150 |
02.26 | Трансферрин | 350 |
02.27 | Креатинин | 150 |
02.28 | Мочевина | 150 |
02.29 | Мочевая кислота | 150 |
02.30 | Креатинкиназа | 200 |
02.31 | Холинэстераза | 200 |
02.32 | Альфа-амилаза | 150 |
02.33 | Щелочная фосфатаза | 150 |
02.34 | Липаза | 220 |
02.35 | Натрий | 150 |
02.36 | Калий | 150 |
02.37 | Хлор | 150 |
02.38 | Кальций | 150 |
02.39 | Магний | 150 |
02.40 | Фосфор | 150 |
02.41 | Железо | 150 |
02.42 | Триглицериды | 150 |
02.43 | Холестерол общий (холестерин) | 150 |
02.44 | Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) | 150 |
02.45 | Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) | 150 |
02.46 | Ревматоидный фактор (РФ) | 200 |
02.47 | Антистрептолизин (АСО) | 200 |
02.48 | С-реактивный белок (СРБ) | 200 |
02.49 | Иммуноглобулины класса А (Ig A) | 200 |
02.50 | Иммуноглобулины класса G (Ig G) | 200 |
02.51 | Иммуноглобулины класса М (Ig M) | 200 |
Иммунохимические исследования крови | ||
02.52 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 300 |
02.53 | Тиреоглобулин (ТГ) | 500 |
02.54 | Тироксин общий (Т4 общий) | 300 |
02.55 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 300 |
02.56 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 300 |
02.57 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 300 |
02.58 | Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 350 |
02.59 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) | 350 |
02.60 | Паратиреоидный гормон (Паратгормон) | 500 |
02.61 | Тропонин-I | 400 |
02.62 | Миоглобин | 400 |
02.63 | Иммуноглобулин Е общий (Ig E) | 300 |
02.64 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 300 |
02.65 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 300 |
02.66 | Пролактин | 300 |
02.67 | Эстрадиол (Е2) | 300 |
02.68 | Прогестерон | 300 |
02.69 | Тестостерон | 300 |
02.70 | Дегидроэпиандростерона сульфат (ДГЭА) | 300 |
02.71 | Глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 300 |
02.72 | Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 300 |
02.73 | Эстриол (Е3) | 300 |
02.74 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 300 |
02.75 | Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 350 |
02.76 | Простатспецифический антиген свободный (ПСА свободный) | 350 |
02.77 | Онкомаркер СА-125 (яичники) | 400 |
02.78 | Онкомаркер СА 15-3 (молочная железа) | 400 |
02.79 | Раково-эмбриональный антиген | 400 |
02.80 | Гормон роста (СТГ) | 400 |
Экспресс-тесты | ||
02.99 | Гепатит В | 250 |
02.100 | Гепатит С | 250 |
02.101 | ВИЧ | 250 |
02.102 | Сифилис | 250 |
02.103 | COVID-19 | 2500 |
03. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
№ п/п | Наименование исследования | Размер пленки |
03.01 | Рентгенография (обзорная) грудной клетки в 1 проекции | 30×40 |
03.02 | Рентгенография (обзорная) грудной клетки в 2 проекциях | 30×40 |
03.03 | Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом в 3 проекциях (3 снимка) | 30×40 |
03.04 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости (1 снимок) | 30×40 |
Рентгенологические исследования костно-суставной системы | ||
03.05 | Рентгенография черепа в 1 проекции | 24×30 |
03.06 | Рентгенография черепа в 2 проекциях | 24×30 |
03.07 | Рентгенография орбит | |
03.08 | Рентгенография придаточных пазух носа в 1 проекции | 18×24 |
03.09 | Рентгенография придаточных пазух носа в 2 проекциях | 18×24 |
03.10 | 2 | |
03.11 | Рентгенография нижней челюсти в 2 проекциях | |
03.12 | Рентгенография костей носа на правом и левом боку | |
03.13 | Рентгенография ключицы | 24×30 |
03.14 | Рентгенография лопатки в 1 проекции | 24×30 |
03.15 | Рентгенография лопатки в 2 проекциях | 24×30 |
03.16 | Рентгенография ребер с аутокомпрессией во время дыхания | 30×40 |
03.17 | Рентгенография грудины с компрессией во время дыхательных движений | 24×30 |
03.18 | Рентгенография позвоночника шейный отдел в 2 проекциях | 18×24 |
03.19 | Грудной отдел в 2 проекциях | 24×30 |
03.20 | Грудной отдел в 4 проекциях | |
03.21 | Поясничный отдел в 2 проекциях | 24×30 |
03.22 | Пояснично-крестцовый отдел в 2 проекциях | 24×30 |
03.23 | Рентгенография копчика в 2 проекциях | 18×24 |
03.24 | Рентгенография грудного и поясничного отделов позвоночника (на сколиоз) в прямой проекции (лежа и стоя), 2 снимка | 30×40 |
03.25 | 2сн | |
03.26 | Рентгенография тазобедренного сустава в 2 проекциях | 24×30 |
03.27 | Функциональное исследование позвоночника 4 проекции | 24×30 |
03.28 | Функциональное исследование позвоночника 3 проекции | 24×30 |
03.29 | Рентгенография костей таза в 1 проекции | 30×40 |
03.30 | Рентгенография бедренной кости в 2 проекциях | 30×40 |
03.31 | Рентгенография коленного сустава в 2 проекциях (одна нога) | 24×30 |
03.32 | Рентгенография костей голени в 2 проекциях (одна нога) | 30×40 |
03.33 | Рентгенография голеностопного сустава в 2 проекциях | 24×30 |
03.34 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 24×30 |
Рентгенография пяточной кости: | 18×24 | |
03.35 | в 1 проекции | |
03.36 | в 2 проекциях | |
Рентгенография плечевого сустава: | 24×30 | |
03.37 | в 1 проекции | |
03.38 | в 2 проекциях | |
Рентгенография плечевой кости: | 24×30 | |
03.40 | в 1 проекции | |
03.41 | в 2 проекциях | |
03.42 | Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 18×24 |
03.43 | Рентгенография костей предплечья в двух проекциях | 24×30 |
03.44 | Рентгенография лучезапястного сустава | 24×30 |
03.45 | Рентгенография кисти в двух проекциях | |
03.46 | Рентгенография зубов | |
Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии | ||
03.47 | Урография инфузионная с контрастным раствором (две ампулы) (3-4 снимка) с урографином | 30×40 |
03.48 | Каждый дополнительный снимок | 30×40 |
03.49 | Урография с омнипаком, 4 снимка | |
03.50 | Цистография без контрастного раствора | 24×30 |
03.51 | Маммография в четырех проекциях | |
04. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
№ п/п | Наименование операции | Стоимость (в рублях) |
04.01 | ЭКГ | 400 |
04.02 | Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (12 отведений) | 1800 |
04.03 | Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (3 отведения) | 1500 |
04.04 | Суточное мониторирование ЭК 12 отведений и АД по Холтеру | 2000 |
04.05 | Суточное мониторирование АД | 800 |
05. ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
№ п/п | Наименование манипуляции | Стоимость (в рублях) |
05.01 | ФГДС диагностическое | 1500 |
05.02 | ФГДС с биопсией (без гистоисследования) | 1700 |
05.03 | ФГДС с биопсией (с гистоисследованием) | 2400 |
05.04 | Дуоденоскопия | 1500 |
06. УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (УЗИ) | ||
№ п/п | Наименование операции | Стоимость (в рублях) |
06.01 | Печень, желчный пузырь, холедох, желчные протоки | 800 |
06.02 | Печень, желчный пузырь с определением функции | 1000 |
06.03 | Поджелудочная железа | 300 |
06.04 | Селезенка | 300 |
06.05 | Кишечник | 800 |
06.06 | Желудок | 700 |
06.07 | Почки, мочевой пузырь | 800 |
06.08 | Надпочечники | 500 |
06.09 | Мочевой пузырь | 300 |
06.10 | Мочевой пузырь с определением объема остаточной мочи | 400 |
06.11 | Предстательная железа и мочевой пузырь с определением объема остаточной мочи | 1000 |
06.12 | Гениталий ТА (поверхностным датчиком) | 800 |
06.13 | Гениталий ТV (вагинальным датчиком) | 1000 |
06.14 | Щитовидная железа | 700 |
06.15 | Молочные железы | 800 |
06.16 | Плевральные полости | 700 |
06.17 | Лимфоузлы (отдельная группа) | 400 |
06.18 | Лимфоузлы (обзорно) | 1200 |
06.19 | Мягкие ткани | 700 |
06.20 | Коленные суставы | 700 |
06.21 | Пахово-мошоночная область | 800 |
06.22 | Пахово-мошоночная область с допплерографией | 1000 |
06.23 | Легкие | 700 |
06.24 | Средостение | 500 |
06.25 | Сердце (эхокардиография) | 1300 |
Сосуды | ||
06.26. | Экстракраниальные (сосуды шеи) и сосуды головы | 2000 |
06.27 | Вены н/к | 1100 |
06.28 | Артерии н/к | 1100 |
06.29 | Вены в/к | 1000 |
06.30 | Артерии в/к | 1000 |
Висцеральные сосуды | ||
06.31 | Сосуды печени | 800 |
06.32 | Сосуды почек | 1000 |
06.33 | Брюшная аорта и ее ветви (ЧС и ВБА) | 1000 |
06.34 | Исследования сосудов малого таза | 900 |
06.35 | УЗДГ сосудов глаза | 700 |
07. КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (КТ) | ||
№ п/п | Наименование операции | Стоимость (в рублях) |
07.01 | Головного мозга | 3500 |
07.02 | Головного мозга с контрастным усилением | 9000 |
07.03 | Органов грудной клетки | 3500 |
07.04 | Органов брюшной полости | 3500 |
07.05 | Органов брюшной полости с контрастным усилением | 9000 |
07.06 | Органов забрюшинного пространства | 3500 |
07.07 | Органов забрюшинного пространства с контрастным усилением | 9000 |
07.08 | Органов малого таза | 3500 |
07.09 | Тазобедренного сустава | 3500 |
07.10 | Плечевых суставов | 3500 |
07.11 | Локтевых суставов | 3500 |
07.12 | Коленных суставов | 3500 |
07.13 | Голеностопных суставов | 3500 |
07.14 | Лучезапястного сустава | 3500 |
07.15 | Позвоночника (груд., шейн., пояснич. ) | 8000 |
07.16 | Позвоночника – поясничный отдел | 3500 |
07.17 | Позвоночника – пояснично-крестцового отдела | 3500 |
07.18 | Позвоночника – грудной отдел | 3500 |
07.19 | Позвоночника – шейный отдел | 3500 |
07.20 | Костно-суставная система | 3500 |
07.21 | ЛОР-органов | 3500 |
07.22 | ЛОР-органов с контрастным усилением | 8000 |
07.23 | Орбит | 3500 |
07.24 | Орбит с контрастным усилением | 8000 |
07.25 | Слезных путей с красителем | 3500 |
07.26 | Гортани | 3500 |
07.27 | Гортани с контрастным усилением | 8000 |
07.28 | Сосуды головного мозга с контрастным усилением | 8000 |
07.29 | Сосуды периферические с контрастным усилением | 8000 |
07.30 | Виртуальная бронхоскопия с контрастным усилением | 4000 |
07.31 | Виртуальная колоноскопия с контрастным усилением | 4000 |
08. ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | ||
№ п/п | Наименование операции | Стоимость (в рублях) |
08.01 | Удаление вросшего ногтя | 1000 |
08.02 | Удаление вросшего ногтя с клиновидной резекцией (удаление матрикса) | 2000 |
08.03 | Первичная хирургическая обработка гнойных ран | 3000 |
08.04 | Первичная хирургическая обработка ран | 2000 |
08.05 | Удаление доброкачественной опухоли | 2000 |
08.06 | Пластика мочки уха | 2500 |
08.07 | Иссечение рубцов на лице (за 1 см) | 1500 |
08.08 | Иссечение рубцов на теле (за 1 см) | 1000 |
08.09 | Лечение ран | 3000 |
08.10 | Лечение гнойных ран | 5000 |
08.11 | Восстановление целостности сухожилия при свежих травмах(одного) | 8000 |
08.12 | Биопсия лимфоузла | 2000 |
08.13 | Вскрытие абсцесса, флегмоны | 2500 |
08.14 | Биопсия пункционная | 1000 |
08.15 | Биопсия пункционная (под контролем УЗИ) | 1700 |
08.16 | Внутрисуставное введение медикаментов | 1500 |
08.17 | Удаление папилломы, кожных образований на ножке (одна единица) | 600 |
08.18 | Пункция и дренирование кист и гнойников под контролем УЗИ | 3000 |
08.19 | Грыжесечение с использованием сетки | 25000 |
08.20 | Грыжесечение | 25000 |
08.21 | Холецистэктомия (эндоскопическая) | 35000 |
08.22 | Удаление доброкачественных опухолей и кист брюшной полости | 28000 |
08.23 | Эндоскопическое удаление поврежденного мениска | 25000 |
08.24 | Диагностическая лапароскопия | 10000 |
08.25 | Диагностическая лапароскопия с биопсией | 12000 |
08.26 | Невролиз | 10000 |
08.27 | Склерозирование подкожных вен н/конечности | 8000 |
08.28 | Перевязка | 500 |
08.29 | Снятие 1-го шва | 200 |
08.30 | Наложение гипсовой лангеты | 2000 |
09. ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ, ОПЕРАЦИИ | ||
№ п/п | Наименование операции | Стоимость (в рублях) |
09.01 | Взятие мазка | 150 |
09.02 | Гистология | 800 |
09.03 | Лечебные ванночки, тампоны (1 процедура) | 250 |
09.04 | Диагностический соскоб | 3000 |
09.05 | Введение ВМС | 2000 |
09.06 | Введение внутриматочной терапевтической системы «Мирена» | 3000 |
09.07 | Удаление ВМС (без осложнений) | 800 |
09.08 | Удаление ВМС (с осложнением) | 1500 |
09.09 | Кольпоскопия | 900 |
09.10 | Вульвоскопия | 800 |
09.11 | Взятие биопсии с шейки матки без гистологии | 500 |
09.12 | Взятие биопсии с вульвы без гистологии | 500 |
09.13 | Зондирование полости матки | 500 |
09.14 | Удаление полипа из цервикального канала без гистологии | 1700 |
09.15 | Лечение кондилом НПО без стоимости препарата «Солкодерм» (1 процедура) | 2500 |
09.16 | Лечение простой эрозии шейки матки без стоимости препарата «Солковагин» (1 процедура) | 2000 |
09.17 | Радиоволновая эксцизия шейки матки (аппарат «Сургитрон») без гистологии | 4000 |
09.18 | Медикаментозное прерывание беременности | 6000 |
09.19 | Удаление кисты бартолиновой железы | 6500 |
09.20 | Лапароскопическое восстановление проходимости маточных труб | 25000 |
10. УРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ, ОПЕРАЦИИ | ||
№ п/п | Наименование операции | Стоимость (в рублях) |
10.01 | Бужирование уретры | 400 |
10.02 | Инстилляция мочевого пузыря у мужчин | 300 |
10.03 | Инстилляция мочевого пузыря у женщин | 300 |
10.04 | Инстилляция уретры у мужчин со стоимостью лекарств | 500 |
10.05 | Уретрография (участие уролога) | 1500 |
10.06 | Лечение острого простатита (без учета лекарств) | 6000 |
10.07 | Лечение хронического простатита (без учета лекарств) | 7000 |
10.08 | Лечение острого неспецифического уретрита (без учета лекарств) | 5000 |
10.09 | Лечение хронического неспецифического уретрита (без учета лекарств) | 5000 |
10.10 | Лечение острого специфического уретрита (без учета лекарств) | 6000 |
10.11 | Лечение хронического специфического уретрита (без учета лекарств) | 7000 |
10.12 | Лечение острого эпидидимита | 5000 |
10.13 | Лечение острого орхита | 5000 |
10.14 | Диагностический массаж простаты (взятие секрета простаты) | 300 |
10.15 | Лечебный массаж простаты | 300 |
10.16 | Лечение ускоренной эякуляции | 7000 |
10.17 | Удаление кисты придатка и семенного канатика | 12000 |
10.18 | Открытым способом | 6500 |
10.19 | Склеротерапия | 6000 |
10.20 | Удаление кондилом головки и кожи висячей части полового члена (за 1 единицу) радиокоагуляцией | 400 |
10.21 | Циркумцезиум (обрезание) | 5000 |
10.22 | Резекция вен семенного канатика | 10000 |
10.23 | Иссечение оболочки яичка (гидроцелле) | 12000 |
11. СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ | ||
№ п/п | Наименование операции | Стоимость (в рублях) |
11.01 | Флебэктомия на одной ноге (БПВ или МПВ +сегментарный варикоз на голени) | 20000 |
11.02 | Флебэктомия на одной ноге (БПВ или МПВ+ распространенный варикоз на голени) | 25000 |
11.03 | Флебэктамия на обеих ногах (БПВ или МПВ +сегментарный варикоз на голени) | 35000 |
12. ЛОР | ||
№ п/п | Наименование операции или обследования | Стоимость (в рублях) |
Болезни носа и носоглотки | ||
12.01 | Аудиометрия | 700 |
12.02 | Пункция гайморовой пазухи | 2000 |
12.03 | Передняя тампонада носа | 1000 |
12.04 | Передняя и задняя тампонада | 2000 |
12.05 | Репозиция костей носа с передней тампонадой | 5000 |
12.06 | Отслойка слизистой носа при рецидивирующих кровотечениях носа | 4000 |
12.07 | Биопсия из носовой полости | 2000 |
12.08 | Биопсия из носоглотки | 3000 |
12.09 | Аденотомия | 5000 |
12.10 | Лечение методом перемещения | 400 |
12.11 | Конхотомия носа с одной стороны | 2000 |
12.12 | Ультразвуковая дезинтеграция носовой раковины (с одной стороны) | 3000 |
12.13 | Внутрираковинное введение лекарств | 1000 |
12.14 | Прижигание слизистых медикаментозно | 700 |
12.15 | Пункция гематомы | 700 |
12.16 | Эндоскопическая риноскопия | 500 |
12.17 | Туширование н/раковин раствором | 1500 |
12.18 | Вскрытие фурункула носа | 2000 |
12.19 | Удаление не осложненного инородного тела из носа | 1000 |
12.20 | Вскрытие абсцесса носа | 3000 |
12.21 | Элиминация гематомы носовой перегородки | 6000 |
12.22 | Синус-катетеризаци придат.пазух носа | 1500 |
12.23 | Новокаиновая блокада | 700 |
12.24 | Прижигание слизистых радиохирургическим прибором | 2000 |
12.25 | Септопластика | 20000 |
12.26 | Вазатомия носовых раковин | 5000 |
Болезни глотки и гортани | ||
12.27 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 3000 |
12.28 | Резекция язычка | 1500 |
12.29 | Удаление кисты миндалины | 800 |
12.30 | Тонзилэктомия | 8000 |
12.31 | Вскрытие кист | 2000 |
12.32 | Ларингоскопия с применением жесткого эндоскопа | 2000 |
12.33 | Эндоларингиальное вливание в гортань | 400 |
12.34 | Удаление папиллом | 2000 |
12.35 | Удаление инородного тела из глотки | 500 |
12.36 | Удаление инородного тела из гортани (не осложненного) | 4000 |
12.37 | Промывание лакун небных миндалин | 400 |
12.38 | Введение лекарственных средств в заднюю стенку глотки | 1500 |
12.39 | Взятие мазка на грибок и на флору | 300 |
Болезни уха | ||
12.40 | Катетеризация слуховой трубы | 500 |
12.41 | Блокада заушная | 700 |
12.42 | Вскрытие абсцессов, фурункула слухового канала | 1500 |
12.43 | Орошение носоглотки, носа, гортани (лекарственное) | 600 |
12.44 | Туалет наружного слухового прохода | 500 |
12.45 | Продувание слуховых труб и пневмомассаж | 600 |
12.46 | Промывание аттита | 700 |
12.47 | Промывание слухового прохода | 500 |
12.48 | Перевязка | 600 |
12.49 | Промывание серных пробок с одной стороны | 500 |
12.50 | Туалет радикальной области | 1500 |
12.51 | Удаление инородных тел из уха | 1000 |
12.52 | Эндоскопическая отоскопия | 500 |
12.53 | Парацентез б/п | 1500 |
13. СТОМАТОЛОГИЯ | ||
№ п/п | Наименование манипуляции | Стоимость (в рублях) |
13.01 | Приемный минимум | 350 |
13.02 | Анестезия одна капсула | 200 |
13.03 | Светополимерные прокладки (изолирующие) | 200 |
13.04 | Светополимерные пломбы под коронку | 600 |
13.05 | Пломбы светового отверждения (Direct-Gradia) | 1000 |
13.06 | Наложения мышьяка | 100 |
13.07 | Дентин паста (временная пломба) | 100 |
13.08 | Кариес: | 1500 |
а) анестезия б) изолирующая прокладка в) пломба световая | ||
13.09 | Кариес глубокий: | 2000 |
а) анестезия б) лечебная прокладка в) изолирующая прокладка г) пломба световая | ||
13.10 | Кариес депульпированного зуба | 2000 |
Пульпит | ||
13.11 | 1-корневой | 2100 |
13.12 | 2-х корневой | 2300 |
13.13 | 3-х корневой | 2500 |
Периодонтит | ||
13.14 | 1-корневой | 2300 |
13.15 | 2-х корневой | 2500 |
13.16 | 3-х корневой | 2800 |
Лечение кистогрануллем | ||
13.17 | Vitapex 1 канал | 500 |
13.18 | Metapex 1 канал | 500 |
13.19 | Пульпосептин | 500 |
13.20 | Каласепт | 500 |
13.21 | Вторичный каласепт | 500 |
13.22 | Риббонд (востановление отсутствующего зуба) | 5500 |
13.23 | Покрытие противокариозным лаком 3 посещения | 700 |
13.24 | Установка коффердама | 200 |
13.25 | Реставрация зуба | 2500 |
13.26 | Титановый штифт | 400 |
13.27 | Стекловолоконный штифт | 500 |
Хирургический приём | ||
13.28 | Удаление однокорневого зуба | 800 |
13.29 | Удаление двухкорневого зуба | 900 |
13.30 | Удаление трёхкорневого зуба | 1000 |
13.31 | Сложное удаление | 1500 |
13.32 | Разрез при периостите | 500 |
13.33 | Наложение швов | 200 |
13.34 | Резекция верхушки корня | 3000 |
13.35 | Перикоронит | 1000 |
13.36 | Удаление зуба и заполнение костным материалом (Bio-oss) | 2000 |
1-корневых | ||
13.37 | Удаление зуба и заполнение костным материалом (Bio-oss) | 3000 |
2-корневых | ||
13.38 | Удаление зуба и заполнение костным материалом (Bio-oss) | 4000 |
3-корневых | ||
Пародонтология | ||
13.40 | Удаление зубного камня 1 зуб | 100 |
13.42 | Лечение дёсен 1 укол | 300 |
13.43 | Снятие налёта аппаратом «AIR FLOW» вся полость | 2000 |
13.44 | Профессиональное отбеливание «Zoom» | 10000 |
13.45 | Коагуляция десны в области 1 зуба | 500 |
Имплантология | ||
13.46 | Операция открытый «Синус-лифтинг» – поднятие дна гайморовой пазухи | 12000 |
13.47 | Операция закрытый «Синус-лифтинг»- поднятие дна гайморовой пазухи | 5000 |
13.48 | Удаление имплантата | 1500 |
13.49 | Операция введения импланта «Alpha-Bio» (Израиль) | 15000 |
13.50 | Операция введения импланта «Ankylos» (Германия) | 20000 |
13.51 | Использование алло-кости | 5000 |
13.52 | Использование мембраны | 6000 |
13.53 | Установка формирователя десны «Alpha-Bio» | 2000 |
13.54 | Установка абатмента «Alpha-Bio» | 3000 |
13.55 | Установка формирователя десны «Ankylos» | 2500 |
13.56 | Установка абатмента «Ankylos» | 7500 |
Ортопедия | ||
13.57 | Коронка (зуб) металлокерамическая | 3000 |
13.58 | Коронка (зуб) цельнолитая | 2000 |
13.59 | Коронка (зуб) по технологии Cercon | 12000 |
13.60 | Коронка (зуб) металлокерамическая на имплант | 5000 |
13.61 | Коронка (зуб) металлическая литая на имплант | 3000 |
13.62 | Коронка (зуб) по технологии Cercon на имплант | 15000 |
13.63 | Коронка (зуб) пластмассовая (лабораторный метод) | 800 |
13.64 | Коронка пластмассовая (одномоментно) | 300 |
13.65 | Коронка (зуб) металлическая штампованная | 1000 |
13.66 | Культевая вкладка литая (лабораторный метод) | 1500 |
13.67 | Культевая вкладка разборная | 1800 |
13.68 | Диагностические модели (2 шт.) | 800 |
13.69 | Изготовление съёмной каппы вакуумным способом | 2000 |
13.70 | Снятие коронки штамповочной | 150 |
13.71 | Снятие коронки литой и металлокерамической | 400 |
13.72 | Постоянная фиксация 1 коронки | 300 |
13.73 | Временная фиксация 1 коронки | 100 |
13.74 | Слепок альгинатный | 200 |
13.75 | Слепок силиконовый двойной Speedex Putty | 350 |
13.76 | Слепок силиконовый коррегирующий AV Putty | 450 |
13.77 | Полный съёмный протез | 6000 |
13.78 | Полный съёмный протез с металлическим нёбом | 1000 |
13.79 | Полный съёмный протез на нижнюю челюсть с опорой | 12000 |
13.80 | Устранение перелома протеза | 1000 |
13.81 | Приварка к протезу до 4-х зубов | 2500 |
13.82 | Приварка к протезу более 4-х зубов | 3500 |
13.83 | Перебазировка «жесткой» пластмассой Rolain | 1000 |
13.84 | Замена пластиковой матрицы | 1000 |
13.85 | Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 15000 |
13.86 | Бюгельный протез с замковой фиксацией | 35000 |
13.87 | Золотая коронка | 1500 |
13.88 | Золотая фасетка | 1800 |
13.89 | Консультация врача-ортодонта | 300 |
14. ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||
№ п/п | Наименование процедуры (1 сеанс) | Стоимость (в рублях) |
14.01 | Электрофорез с растворами | 250 |
14.02 | УВЧ | 250 |
14.03 | Ультразвук | 250 |
14.04 | УФО | 250 |
14.05 | ДДТ | 250 |
14.06 | Ингаляция | 250 |
14.07 | Дарсонвализация | 250 |
14.08 | Магнитотерапия | 300 |
14.09 | Лазеротерапия | 300 |
14.10 | Лазеротерапия внутрисосудистая | 450 |
15. МАССАЖ | ||
№ п/п | Наименование процедуры | Стоимость (в рублях) |
15.01 | Массаж шейно-воротниковой зоны (15 мин) | 350 |
15.02 | Массаж кисти и предплечья (10 мин) | 250 |
15.03 | Массаж пояснично-крестцовой области (15 мин) | 350 |
15.04 | Массаж позвоночника (25-30 мин) | 500 |
15.05 | Массаж нижних конечностей (20 мин) | 400 |
15.06 | Массаж верхних конечностей (20 мин) | 400 |
15.07 | Массаж грудного отдела (30 мин) | 350 |
15.08 | Общий массаж (1 час) | 1000 |
15.09 | Массаж головы (10 мин) | 350 |
15.10 | Мануальная терапия (2-7 мин) | 700 |
15.11 | Массаж лица (10 мин) | 350 |
15.12 | Лимфодренажный массаж н/к | 600 |
15.13 | Массаж для детей | – 20% от прайса |
16. ОФТАЛЬМОЛОГ | ||
№ п/п | Наименование процедуры | Стоимость (в рублях) |
16.01 | Компьютерная периметрия статическая | 700 |
16.02 | Компьютерная периметрия кинетическая | 300 |
16.03 | Палабульбарная инъекция (без лекарственного средства) | 250 |
16.04 | Субконъюнктивальная инъекция (без лекарственного средства) | 250 |
16.05 | Пахиметрия | 100 |
16.06 | Тонометрия по Маклакову | 300 |
16.07 | Удаление инородного тела конъюнктивы и роговицы | 600 |
16.08 | Снятие конъюнктивных швов | 300 |
16.09 | Подбор простых очков | 300 |
16.10 | Подбор сложных очков | 500 |
